Skip to content

Products

<< Return

Wide-Lift Web Slings

ATTACHED EYE WIDE-LIFT

BODY WIDTH (in.) RATED CAPACITY (lbs.) EYE LENGTH (in.) EYE WIDTH (in.)
1-PLY EYE 6 5000 10 1
8 5000 10 1
10 5000 12 1
12 5000 12 1
16 10000 12 2
20 10000 18 2
24 10000 18 2
2-PLY EYE 6 10000 10 1
8 10000 10 1
10 10000 12 1
12 10000 12 1
16 18000 12 2
20 18000 18 2
24 18000 18 2
30 18000 22 2
36 18000 27 2
48 18000 36 2

CONTINUOUS EYE WIDE-LIFT

BODY WIDTH (in.) RATED CAPACITY (lbs.) EYE LENGTH (in.) EYE WIDTH (in.)
1-PLY 6 15400 9 1�
8 20400 12 2
12 30800 18 2
16 38000 24 2�
20 45000 30 3�
24 52000 36 4
30 45000 45 4
36 45000 54 4
2-PLY 6 28600 9 1�
8 38000 12 2
12 57200 18 3
16 75000 24 4
20 90000 30 5
24 110000 36 6
30 90000 45 6
36 90000 54 6

**DO NOT EXCEED RATED CAPACITIES. SLING CAPACITY DECREASES AS THE ANGLE FROM THE HORIZONTAL DECREASES. SLINGS SHOULD NOT BE USED AT ANGLES OF LESS THAN 30º.

Back To Top