Skip to content

Products

<< Return

Braided Roundslings

  • BRAIDED CONSTRUCTION OFFERS REDUNDANT SAFETY
  • USER FRIENDLY COMPARED TO STEEL SLINGS
  • REPAIRABLE BY REPLACING DAMAGED COMPONENT
  • EASY TO TRANSPORT AND HOOK-UP

6-PART FLAT BRAID

PART NO. COLOR RATED CAPACITY (lbs.) MINIMUM LENGTH (ft.)
VERTICAL CHOKER BASKET
B6E30 PURPLE 6700 5300 13400 4.5
B6E60 GREEN 13500 10800 27000 5
B6E90 YELLOW 21400 17100 42800 5.5
B6E120 TAN 27000 21600 54000 5.5
B6E150 RED 33600 26800 67200 6.5
B6E180 WHITE 42800 34200 85600 7
B6E240 BLUE 54000 43200 108000 9
B6E360 GREY 79000 63200 158000 9.5
B6E600 BROWN 135100 108000 270200 10.5
B6E800 OLIVE 168300 134600 336600 13
B6E1000 BLACK 229500 183600 459000 14.5

8-PART FLAT BRAID

PART NO. COLOR RATED CAPACITY (lbs.) MINIMUM LENGTH (ft.)
VERTICAL CHOKER BASKET
B8E30 PURPLE 8800 7100 17600 4.5
B8E60 GREEN 18000 14400 36000 5
B8E90 YELLOW 28500 22800 57000 5.5
B8E120 TAN 36000 28800 72000 5.5
B8E150 RED 44900 35900 86800 6.5
B8E180 WHITE 57100 45600 114200 7
B8E240 BLUE 72000 57600 144000 9
B8E360 GREY 105400 84300 210800 9.5
B8E600 BROWN 180200 144100 360400 10.5
B8E800 OLIVE 224400 179500 448800 13
B8E1000 BLACK 306000 244000 612000 14.5

**DO NOT EXCEED RATED CAPACITIES. SLING CAPACITY DECREASES AS THE ANGLE FROM THE HORIZONTAL DECREASES.
SLINGS SHOULD NOT BE USED AT ANGLES OF LESS THAN 30°F

Back To Top